Di Program Literasi Digital ini, pengunjung dapat menikmati petualangan membaca karya-karya para siswa dan guru kami. Berbentuk blog atau buku, Anda bebas memilihnya semaumu. Di sini, kami juga kerap membagikan kegiatan-kegiatan literasi yang akan dan telah kami selenggarakan. Baik internal, lokal, maupun nasional, senantiasa kami bagikan.
Program Literasi Digital literasi ini dikembangkan dalam rangka pembangunan budaya literasi di sekolah kami. Dengan Program Literasi Digital ini, kami berharap mampu mendorong warga sekolah untuk lebih termotivasi dalam membaca dan berkarya. Ini akan menjadi bekal penting bagi peningkatan mutu pendidikan dan kualitas generasi pembawa perubahan di masa depan.
Program Literasi Digital ini tercipta, berkat kerja sama antara Sekolah dan Nyalanesia. Melalui program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional (GSMB Nasional) yang diselenggarakan Nyalanesia, kami juga berhasil mendapatkan penghargaan Sekolah Aktif Literasi Nasional.
Selamat bertualang, dan salam #NyalakanMasadepan!
| DATA NAMA KOORDINATOR KELAS BIDANG LITERASI | |||
| NO. | NAMA LENGKAP | KELAS | |
| 1 | Maulana Ibad | X SIRIUS | |
| 2 | Mustika Sastra Dikusuma | X SIRIUS | |
| 3 | Ni Luh Duhita Shri Parameswari Sumantra | X CANOPUS | |
| 4 | Marsya Auni Firdina | X ARCTURUS | |
| 5 | Aisya Nikita Yulia | X ARCTURUS | |
| 6 | Anita Rizqia | X VEGA | |
| 7 | Alika Suci Anggraeni | X VEGA | |
| 8 | AZZAHRA TUSSYITA SANDI | X BELLATRIX | |
| 9 | AURA BERLIANA PUTRI HERMAWAN | X BELLATRIX | |
| 10 | Keisya Rizkyta Putri Andrita | X ALPHA CENTAURI | |
| 11 | Chesya Febri Ananda | X ALPHA CENTAURI | |
| 12 | Alfira Kayla Putri | X HADAR | |
| 13 | Denamiratu Kuncoro | X HADAR | |
| 14 | Carissa Octavia Putri Likiyana | X ALTAIR | |
| 15 | Qonita Khansa Rayhanah | X ALTAIR | |
| 16 | Muhammad Baasith Rizky | X CAPELLA | |
| 17 | Aura Azzahra Ramadhani | X CAPELLA | |
| 18 | Chayla Tri Agustina | X SPICA | |
| 19 | Rhesafira Michelle Andia | X SPICA | |
| 20 | Siti Zahra | X ANTARES | |
| 21 | Farah Ghaida Putri | X ANTARES | |
| 22 | Fatiha Rizky Talita Sakhi Harahap | X POLLUX | |
| 23 | Marsela Anindita | X POLLUX | |
| 24 | Kinaya | XI POLARIS | |
| 25 | Stenlly dahnia | XI POLARIS | |
| 26 | Muhammad Fakhri Aushaf | XI DENEBOLA | |
| 27 | Sheila Naura Azzahra | XI DENEBOLA | |
| 28 | Jihan Chayara Alima | XI CASTOR 3 | |
| 29 | Achmad Yusuf | XI CASTOR 3 | |
| 30 | Kaysa Alika Mujahwa | XI CASTOR 2 | |
| 31 | Gita Khansa Aulia Avicenna | XI CASTOR 2 | |
| 32 | Naila Ammantsura | XI CASTOR 1 | |
| 33 | Shazakira Putri Nagari | XI CASTOR 1 | |
| 34 | Elvina Calista Dewi | XI BO 4 | |
| 35 | Nafila Rahmah | XI BO 4 | |
| 36 | Iqlima Kaunaini Zanuba Agniya | XI BO 3 | |
| 37 | Keyla Khairunisa Nurislami | XI BO 3 | |
| 38 | Azhardhika Nurzahwan | XI BO 1 | |
| 39 | Raihan Mizzan | XI BO 1 | |
| 40 | Hanif Mahiib Al Baihaqi | XI ALSHAIN 3 | |
| 41 | Kailla Nur Latifa Ramadhani. | XI ALSHAIN 2 | |
| 42 | Kailla Nur Latifa Ramadhani. | XI ALSHAIN 2 | |
| 43 | Arya Febrian | XI ALSHAIN 1 | |
| 44 | Michael Dharma Nugroho | XI ALSHAIN 1 | |
| 45 | Vina Razika Assuroj | XII POLARIS | |
| 46 | Yuki Dera | XII POLARIS | |
| 47 | Ariana Maharani | XII DENEBOLA | |
| 48 | Rasya Nazwa Agrestia | XII DENEBOLA | |
| 49 | Raden Roro Dania Cahya R. | XII CASTOR 3 | |
| 50 | Muhammad Aziz Azhar | XII CASTOR 3 | |
| 51 | Marsya Aulia Amanda | XII CASTOR 2 | |
| 52 | Marsya Aulia Amanda | XII CASTOR 2 | |
| 53 | Muhammad Aziz Azhar | XII CASTOR 3 | |
| 54 | Marsya Aulia Amanda | XII CASTOR 2 | |
| 55 | Marsya Aulia Amanda | XII CASTOR 2 | |
| 56 | Iin Inayati | XII CASTOR 1 | |
| 57 | Angdini Syara | XII BO 2 | |
| 58 | Izma Munita Ramadhani | XII BO 2 | |
| 59 | Indah Suci Ramadani | XII BO 1 | |
| 60 | Rachel Ophelia | XII BO 1 | |
| 61 | Erika Seftia Maharani | XII ALSHAIN 1 | |
| 62 | Zahra Nabila Saputri | XII ALSHAIN 1 | |
| 63 | Muhammad Fachrydzi Irfansyah | XII ALSHAIN 2 | |
| 64 | Muhammad Dwiki Daffa | XII ALSHAIN 2 | |
| 65 | Daffa Dhiya Islami | XII ALSHAIN 3 | |
| 66 | Reno Firdaus Mahendra | XII ALSHAIN3 | |
| 67 | Aela Falah Ramadhani | XII ALSHAIN 4 | |
| 68 | Azzahra Putri Nabila | XII ALSHAIN 4 | |
| 69 | Thalia Olivia Siboro | XII ALSHAIN 5 | |
| 70 | Irni Putri Ayu Nur Kalim | XII ALSHAIN 5 | |
Menjadi sekolah berwawasan lingkungan yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter Pancasila berlandaskan Iman dan Takwa.
Terwujudnya warga sekolah yang gemar membaca, kreatif, inovatif dan berkarakter Pancasila yang berlandaskan iman dan takwa serta terbentuknya karakter yang literat sepanjang hayat.
Empat Target Utama yang akan Dicanangkan selama 5 – 10 Tahun ke Depan
No. | TARGET UTAMA | KETERANGAN |
1. | Gebyar Literasi Sekolah (Bedah Buku, Lomba-lomba siswa, dan pameran Pendidikan) | Dimulai Januari 2023 – Sekarang |
Cetak Buku karya warga sekolah (Pendidik, peserta didik dan tenaga Kependidikan) yang ber ISBN | Bulan Ketiga tahun 2023 – sekarang | |
Web Site Literasi | Awal 2023 – sekarang | |
Juara Nasional Festival Literasi Nasional | Tahun 2025 |
Karya tulisan berupa buku tercetak dan ber ISBN karya
NO. NAMA PROGRAM LITERASI WAKTU PELAKSANAAN KETERANGAN 1. Guru



















Program Literasi Digital ini dikembangkan dalam rangka pembangunan budaya literasi di sekolah. Dengan Program Literasi Digital ini, kami berharap mampu mendorong warga sekolah untuk lebih termotivasi dalam membaca dan berkarya. Hal ini akan menjadi bekal penting bagi peningkatan mutu pendidikan dan kualitas generasi pembawa perubahan di masa depan.